เซิร์ฟเวอร์ AI ของ Lenovo ThinkSystem SR680a V3 | 8x NVIDIA HGX H200 | ดูอัล Intel Xeon 8568Y+ | 2TB TruDDR5 แนะนำ
เซิร์ฟเวอร์ Supermicro AS-2025HS-TNR 2U | Dual AMD EPYC 9334 | 1x NVIDIA H100 | 256GB DDR5 | พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแบ่งชั้นขนาด 23TB แนะนำ
เซิร์ฟเวอร์ xFusion G5500 V6 4U AI | ดูอัล Xeon แพลทินัม 8352Y | 2x NVIDIA H100 80GB | ที่เก็บของ 24 เบย์ แนะนำ
เซิร์ฟเวอร์ AI ของ Lenovo ThinkSystem SR680a V3 | 8x NVIDIA HGX H200 141GB | ดูอัล Xeon แพลทินัม 8568Y+ | 2TB DDR5 แนะนำ
เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล AI ประสิทธิภาพสูง 4U | Dual AMD EPYC 7763 128-Core | แรม 4TB | พื้นที่เก็บข้อมูล 480TB | RTX 4500 เอด้า แนะนำ
เซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge R760 AI | Intel Xeon แพลทินัม 8592+ 64-Core | NVIDIA H100 80GB PCIe | 128GB DDR5 แนะนำ
เซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge XE9680 AI | 8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB | ดูอัล Xeon แพลทินัม 8568Y+ | 8x NDR อินฟินิแบนด์ แนะนำ
Dell PowerEdge R7525 Dual AMD EPYC NVMe Server สำหรับเวิร์คโหลดประสิทธิภาพสูง แนะนำ
เซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge R760 – แพลตฟอร์ม 2U ประสิทธิภาพสูงพร้อมซีพียู Intel Xeon Gold 6448Y คู่และ GPU NVIDIA L40S แนะนำ
เซิร์ฟเวอร์แร็ค Dell PowerEdge R760xs - เซิร์ฟเวอร์ Intel Xeon Scalable AI ประสิทธิภาพสูง แนะนำ